CDSO Meteo Station PCE-FWS 20: records meteorologici
Latitudine N 45° 52' 38" Longitudine E 07° 37' 32" Altitudine 1550 m
I valori massimi e minini registrati a partire dal 09 maggio 2012. Ecco i records...
Temperatura e umidità | ||
Temperatura massima | 31.9 °C | at 17:08 on 19 agosto 2012 |
Temperatura minima | -24.2 °C | at 2:38 on 17 gennaio 2013 |
Percezione termica minima | -32.1 °C | at 2:38 on 17 gennaio 2013 |
Massimo della temperatura minima | 17.9 °C | at 23:21 on 04 settembre 2012 |
Minimo della temperatura massima | -5.6 °C | at 10:07 on 07 dicembre 2012 |
Precipitazioni | ||
Tasso di precipitazioni massimo | 741.6 mm/hr | at 19:58 on 11 maggio 2014 |
Precipitazioni massime per ora | 600.6 mm | at 22:40 on 11 maggio 2014 |
Precipitazioni massime per giorno | 169.5 mm | on 13 maggio 2014 |
Precipitazioni massime per mese | 208.5 mm | maggio 2014 |
Venti | ||
Massima velocità raffica di vento | 100 km/h | at 14:45 on 06 dicembre 2013 |
Massima velocità vento (media ai 10 minuti) | 77 km/h | at 19:14 on 11 maggio 2014 |
Pressione atmosferica | ||
Pressione minima | 985.8 hPa | at 4:33 on 21 novembre 2013 |
Pressione massima | 1022.1 hPa | at 7:49 on 23 maggio 2013 |
:Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::webcam: |
Aggiornamento del 13/05/2014 18:50:00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1095)