CDSO Meteo Station PCE-FWS 20: condizioni meteorologiche di oggi
Latitudine N 45° 52' 38" Longitudine E 07° 37' 32" Altitudine 1550 m
Riepilogo delle condizioni meteo a partire dalla Mezzanotte(ora locale).
Temperatura ed umidità | ||
Temperatura massima | 12.5 °C | alle ore 12:41 |
Temperatura minima | 0.5 °C | alle ore 05:00 |
Precipitazioni | ||
Precipitazioni oggi | 169.5 mm | |
Tasso delle precipitazioni massimo | 730.8 mm/hr | alle ore 21:47 |
Venti | ||
Velocità massima raffiche di vento | 83 km/h | alle ore 21:38 |
Velocità massima vento (media ai 10 minuti) | 77 km/h (F9) | alle ore 23:16 |
Distanza percorsa dal vento | 336.4 km | |
Pressione atmosferica | ||
Pressione massima | 1014.0 hPa | alle ore 02:45 |
Pressione minima | 1011.1 hPa | alle ore 14:20 |
:Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::webcam: |
Aggiornamento del 13/05/2014 18:50:00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1095)