CDSO Meteo Station PCE-FWS 20: condizioni meteorologiche di ieri
Latitudine N 45° 52' 38" Longitudine E 07° 37' 32" Altitudine 1550 m
Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire dalla Mezzanotte(ora locale).
Temperatura e umidità | ||
Temperatura massima | 0 °C | alle ore 00:00 |
Temperatura minima | 0 °C | alle ore 00:00 |
Précipitation | ||
Precipitazioni di ieri | 0.0 mm | |
Tasso delle precipitazioni massimo | 0 mm/hr | alle ore 00:00 |
Venti | ||
Velocità massima raffiche | 0 km/h | alle ore 00:00 |
Velocità massima vento (media ai 10 minuti) | 0 km/h (F0) | alle ore 00:00 |
Distanza percorsa dal vento< | 0.0 km | |
Pressione atmosferica | ||
Pressione massima | 0 hPa | alle ore 00:00 |
Pressione minima | 0 hPa | alle ore 00:00 |
:Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::webcam: |
Aggiornamento del 13/05/2014 18:50:00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1095)